Qwen API pricing, every Alibaba model per million tokens
On 25 September 2026, Alibaba models on this list cost from $0.03 per million input tokens (Qwen3.7 Flash) to $4.00 (Qwen3.8 Max Prime), and from $0.13 per million output tokens (Qwen3.7 Flash) to $12.00 (Qwen3.8 Max Prime).
| Model | Input | Output | Cached input | Batch in / out | Context | Your month | Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max Prime | $4.00 | $12.00 | $0.50 | 1M | $420.00 | 2026-09-23 | |
| Qwen3.8 Omni Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | 1M | $16.05 | 2026-09-21 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | $2.00 | $6.00 | $0.25 | 1M | $210.00 | 2026-09-03 | |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | 1M | $16.05 | 2026-08-26 | |
| Qwen3.8 27B free tier on OpenRouter | $0.42 | $3.00 | $0.085 | 1M | $70.20 | 2026-08-14 | |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $2.00 | $6.00 | $0.25 | 1.04858M | $210.00 | 2026-08-12 | |
| Qwen3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | $0.006 | 1M | $3.75 | 2026-07-27 | |
| Qwen3.7 Plus | $0.32 | $1.28 | $0.064 | 1M | $38.40 | 2026-06-03 | |
| Qwen3.7 Max | $1.48 | $4.42 | $0.295 | 1M | $154.88 | 2026-05-21 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.30 | $1.80 | 1M | $45.00 | 2026-04-27 | ||
| Qwen3.6 Flash | $0.1875 | $1.12 | 1M | $28.12 | 2026-04-27 | ||
| Qwen3.6 35B A3B | $0.15 | $1.00 | $0.05 | 262K | $24.00 | 2026-04-27 | |
| Qwen3.6 Max Preview retiring 2026-10-09 | $1.03 | $6.16 | 262K | $154.05 | 2026-04-27 | ||
| Qwen3.6 27B | $0.32 | $2.70 | $0.15 | 262K | $59.70 | 2026-04-27 | |
| Qwen3.6 Plus | $0.325 | $1.95 | 1M | $48.75 | 2026-04-02 | ||
| Qwen3.5-9B | $0.10 | $0.15 | 262K | $8.25 | 2026-03-10 | ||
| Qwen3.5-35B-A3B | $0.3125 | $1.25 | $0.1562 | 262K | $37.50 | 2026-02-25 | |
| Qwen3.5-27B | $0.195 | $1.56 | 262K | $35.10 | 2026-02-25 | ||
| Qwen3.5-122B-A10B | $0.26 | $2.08 | 262K | $46.80 | 2026-02-25 | ||
| Qwen3.5-Flash | $0.065 | $0.26 | 1M | $7.80 | 2026-02-25 | ||
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.26 | $1.56 | 1M | $39.00 | 2026-02-16 | ||
| Qwen3.5 397B A17B | $0.55 | $3.50 | $0.225 | 262K | $85.50 | 2026-02-16 | |
| Qwen3 Max Thinking retiring 2026-10-09 | $0.78 | $3.90 | 262K | $105.30 | 2026-02-09 | ||
| Qwen3 Coder Next | $0.12 | $0.80 | $0.07 | 262K | $19.20 | 2026-02-04 | |
| Qwen3 VL 32B Instruct retiring 2026-10-09 | $0.104 | $0.416 | 131K | $12.48 | 2025-10-23 | ||
| Qwen3 VL 8B Thinking retiring 2026-10-09 | $0.18 | $2.10 | 131K | $42.30 | 2025-10-14 | ||
| Qwen3 VL 8B Instruct retiring 2026-10-09 | $0.117 | $0.455 | 262K | $13.85 | 2025-10-14 | ||
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking retiring 2026-10-09 | $0.20 | $2.40 | 262K | $48.00 | 2025-10-06 | ||
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.15 | $0.60 | 262K | $18.00 | 2025-10-06 | ||
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking retiring 2026-10-09 | $0.40 | $4.00 | 131K | $84.00 | 2025-09-23 | ||
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.21 | $1.90 | $0.10 | 262K | $41.10 | 2025-09-23 | |
| Qwen3 Max retiring 2026-10-09 | $0.78 | $3.90 | $0.156 | 262K | $105.30 | 2025-09-23 | |
| Qwen3 Coder Plus retiring 2026-10-09 | $0.65 | $3.25 | $0.13 | 1M | $87.75 | 2025-09-23 | |
| Qwen3 Coder Flash | $0.195 | $0.975 | $0.039 | 1M | $26.32 | 2025-09-17 | |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.15 | $1.20 | 262K | $27.00 | 2025-09-11 | ||
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.10 | $1.10 | $0.07 | 262K | $22.50 | 2025-09-11 | |
| Qwen Plus 0728 retiring 2026-10-09 | $0.26 | $0.78 | 1M | $27.30 | 2025-09-08 | ||
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 retiring 2026-10-09 | $0.20 | $2.40 | 82K | $48.00 | 2025-08-28 | ||
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.07 | $0.28 | 262K | $8.40 | 2025-07-31 | ||
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.10 | $0.30 | 262K | $10.50 | 2025-07-29 | ||
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 retiring 2026-10-09 | $0.23 | $2.30 | 131K | $48.30 | 2025-07-25 | ||
| Qwen3 Coder 480B A35B | $0.30 | $1.00 | $0.10 | 262K | $33.00 | 2025-07-23 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.0875 | $0.35 | $0.0175 | 262K | $10.50 | 2025-07-21 | |
| Qwen3 30B A3B | $0.12 | $0.50 | 131K | $14.70 | 2025-04-28 | ||
| Qwen3 8B retiring 2026-10-09 | $0.117 | $0.455 | 131K | $13.85 | 2025-04-28 | ||
| Qwen3 14B | $0.12 | $0.24 | 131K | $10.80 | 2025-04-28 | ||
| Qwen3 32B | $0.08 | $0.28 | 131K | $9.00 | 2025-04-28 | ||
| Qwen3 235B A22B retiring 2026-10-09 | $0.455 | $1.82 | 131K | $54.60 | 2025-04-28 | ||
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.80 | $1.00 | $0.40 | 128K | $63.00 | 2025-02-01 | |
| Qwen-Plus | $0.26 | $0.78 | $0.052 | 1M | $27.30 | 2025-02-01 | |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.66 | $1.00 | 33K | $54.60 | 2024-11-11 | ||
| Qwen2.5 7B Instruct | $0.10 | $0.20 | 33K | $9.00 | 2024-10-16 | ||
| Qwen2.5 72B Instruct | $0.36 | $0.40 | 33K | $27.60 | 2024-09-19 |
Compare Alibaba with every other provider
Common questions
How much does the Qwen API cost?
On 25 September 2026, Alibaba models on this list cost from $0.03 per million input tokens (Qwen3.7 Flash) to $4.00 (Qwen3.8 Max Prime), and from $0.13 per million output tokens (Qwen3.7 Flash) to $12.00 (Qwen3.8 Max Prime).
What is the cheapest Qwen model?
For a typical mix of three input tokens to every output token, the cheapest is Qwen3.7 Flash at $0.03 per million input tokens and $0.13 per million output tokens.
What is the newest Qwen model on the list?
Qwen3.8 Max Prime, listed on 23 September 2026, at $4.00 per million input tokens and $12.00 per million output tokens.
Which Qwen model has the largest context window?
Qwen3.8 2.4T A95B, with 1.04858M tokens of context.
Choosing a model for a production agent
Price is one input. Quality on your own cases, latency and the cost of retries decide the rest. Tell me what you are building.